
Schneller zu kundenindividuellen Fahrzeugen

2023 der Osterhase zu Besuch
Eigenschaften von Druckgusslegierungen
Zusammensetzungen von Druckgusslegierungen
Nachfolgend eine Übersicht der üblichen Druckgusslegierungen und deren Zusammensetzung.
Legierung | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | Al | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 D | EN AC-43400 | EN AC-AL Si10Mg(Fe) | 9,0 - 11,0 | 1,0 (0,45-0,9) | 0,10 (0,08) | 0,55 | 0,20-0,50 (0,25-0,5) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,20 (0,15) | Rest | |
230 D | EN AC-44300 | EN AC-Al Si12(Fe) | 10,5-13,5 | 1,0 (0,45-0,9) | 0,10 (0,08) | 0,55 | 0,15 | 0,15 | Rest | |||||
226 D | EN AC-46000 | EN AC-Al Si9Cu3(Fe) | 8,0-11,0 | 1,3 (0,6-1,1) | 2,0-4,0 | 0,55 | 0,05-0,55 (0,15-0,55) | 0,15 | 0,55 | 1,2 | 0,35 | 0,25 | 0,25 (0,2) | Rest |
231 D | EN AC-47100 | EN AC-Al Si12Cu1(Fe) | 10,5-13,5 | 1,3 (0,6-1,1) | 0,7-1,2 | 0,55 | 0,35 | 0,10 | 0,30 | 0,55 | 0,20 | 0,10 | 0,20 (0,15) | Rest |
Meschanische Eigenschaften von Druckgusslegierungen
Dies können Druckgusslegierungen leisten.
Legierung | Gießzustand Werkstoffzustand | Zugfestigkeit Rm (min) | Dehngrenze Rp0,2 | Bruchdehnung A50 % min | Brinellhärte HBS min | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
239 D | EN AC-43400 | EN AC-AL Si10Mg(Fe) | D F | 240 | 140 | 1 | 70 |
230 D | EN AC-44300 | EN AC-Al Si12(Fe) | D F | 240 | 130 | 1 | 60 |
226 D | EN AC-46000 | EN AC-Al Si9Cu3(Fe) | D F | 240 | 140 | <1 | 80 |
231 D | EN AC-47100 | EN AC-Al Si12Cu1(Fe) | D F | 240 | 140 | 1 | 70 |
Passendes aus unserem Portfolio
- Reverse Engineering ist die Rückführung von 3D-Scan-Daten in eine CAD-Konstruktion. Wir bieten Ihnen Reverse Engineering als Dienstleistung. weiterlesen
- Benötigen Sie Unterstützung bei der Konstruktion von Bauteilen, Werkzeugen oder sonstigen Betriebsmittel? Sprechen Sie uns an. weiterlesen
- Beim Ausbau und beim Stärken von Kompetenzen innerhalb Ihres Unternehmens unterstützen wir Sie gerne mit unserem Angebot an Seminaren. weiterlesen